|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Ausgrabungsmaschine für Hyundai | Produktangenommener name: | Ausgrabungsmaschine Hydraulikzylinder |
|---|---|---|---|
| Teilnummer: | 31Q6-60110 | Oberflächenbehandlung: | Zylinderröhrchen, innergeschliffen |
| Siegelmarke: | Für Japan NOK und US SKF | Dichtungsmaterial: | Kunststoff aus PU |
| Prüfungen: | 100% Druckprüfung vor der Lieferung | Direktlieferung ab Werk: | - Ja, das ist es. |
| Hervorheben: | R210LC-9 Eimerzylinder Assy,Einheitliche Prüfungen für die Verwendung in der Verpackung,31Q6-60110 Baggerbehälterzylinder |
||
R210LC-9 Eimerzylinder Assy 31Q6-60110 Hyundai Baggerteile
Übersicht
Entdecken Sie die leistungsstarke R210LC-9 Bucket Cylinder Assy 31Q6-60110, speziell für Hyundai Bagger entwickelt.Dieser hochwertige Hydraulikzylinder für Bagger sorgt für einen reibungslosen Betrieb und eine langlebige Haltbarkeit bei anspruchsvollen Bautätigkeiten und bei Schwermaschinen.
Beschreibung des Produkts
|
Produktbezeichnung |
Ausgrabungsmaschine Hydraulikbehälterzylinder |
|
Modell |
R210LC-9 |
|
Temperaturbereich |
-30 bis 100 °C |
|
Teilnummer |
31Q6-60110 |
| Druckbereich | 21 MPa bis 35 MPa |
| Abmessungen | Individualisiert |
|
OEM-Produkte |
- Ja, das ist es. |
Anwendungen:
Ausgussbecken
Schwere Maschinen
Baustellen
Bergbaubetrieb
Liste der Ersatzteile
| - Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Qty | Name der Teile | Anmerkungen |
| * | 31Q6-60110 | Der Name: | BUCKET ZYLINDER ASSY | |
| * | 31Q6-60111 | Der Name: | BUCKET ZYLINDER ASSY | |
| *-1 | 31Y1-28970 | Der Name: | BUCKET CYL SUB ASSY | Ohne Pfeife |
| 1 | 31Y1-28980 | Der Name: | TÜBE ASSY | |
| 2 | 31Y1-29030 | Der Name: | ROD ASSY | |
| 2 | 31Y1-29031 | Der Name: | ROD ASSY | |
| 3 | 31Y1-29080 | Der Name: | GLANDE | |
| 4 | S732-085030 | Der Name: | BUSHING-DD2 | |
| 5 | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
| K6 | Einheitliche Datenbank | Der Name: | SEAL-ROD | |
| K7 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Der Name: | RING-BACK UP | |
| K8 | Y240-085012 | Der Name: | RING-BUFFER | |
| K9 | Einheitliche Datenbank | Der Name: | Wipperstaub | |
| 10 | Einheitliche Datenbank | Der Name: | RING-SNAP | |
| K11 | S632-115004 | Der Name: | O-RING | |
| K12 | S642-115003 | Der Name: | RING-BACK UP | |
| 13 | 31YC-26060 | Der Name: | RING-KUSCHEN | |
| 14 | 31Y1-28940 | Der Name: | Piston | |
| 14 | 31Y1-42350 | Der Name: | Piston | |
| K15 | Y420-120000 | Der Name: | SEAL-Piston | |
| K15 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Der Name: | SEAL-Piston | |
| K16 | Die Angaben sind in Anhang I zu entnehmen. | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-WEAR | |
| K17 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Staub | |
| K17 | Y440-120000 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-Staub | |
| K18 | S632-060004 | Der Name: | O-RING | |
| K19 | S642-060003 | Die Angaben sind zu entnehmen. | RING-BACK UP | |
| 20 | 31YC-68030 | Der Name: | NUT-LOCK | |
| 20 | 31YC-68165 | Der Name: | NUT-LOCK | |
| 21 | S114-080144 | Der Name: | Schraubensatz | |
| K22 | S632-120004 | Der Name: | O-RING | |
| 23 | S109-160754 | Die in Absatz 1 genannten | Schrauben-Steckdose | |
| 24 | 31YC-16010 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 24 | 61Q6-05570 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 25 | 31YC-15020 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 25 | 61Q6-97220 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 25 | 61Q6-97221 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 25 | 61QH-73020 | Der Name: | BUSHING-PIN | |
| 26 | Y020-080000 | Der Name der Person | Siehe Abschnitt 3. | |
| 27 | 31Y1-29290 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BAND ASSY | |
| 27 bis 1 | 31Y1-29300 | Der Name: | BAND SUB ASSY | |
| 27-2 | 31YC-31480 | Der Name: | BAND | |
| 27-3 | S011-100352 | Die Angaben sind zu entnehmen. | BOLT-HEX | |
| 27 bis 4 | XKCF-00235 | Die Angaben sind zu entnehmen. | WASCHER-Flügel | |
| 27 bis 5 | 31YC-36010 | Der Name: | Klemm-Rohr | |
| 27 bis 6 | S015-120502 | Der Name: | BOLT-HEX | |
| 27 bis 7 | S411-120002 | Der Name: | WASCHER-Flügel | |
| 28 | 31Y1-29310 | Der Name: | PIPE ASSY-R | |
| 29 | 31Y1-15695 | Der Name: | PIPE ASSY-B | |
| K30 | Einheitliche Datenbank | Die Angaben sind zu entnehmen. | O-RING | |
| 31 | S107-100454 | Der Name des Herstellers | Schrauben-Steckdose | |
| K | 31Y1-29100 | Der Name: | SEAL-KIT | Siehe ILLUST |
| K | 31Y1-29101 | Der Name: | SEAL-KIT |
![]()
*Hinweis:Gut für verschiedene Modelle.Bitte kontaktieren Sie uns für die spezifische Teilenummer,die Teilenummerinformationen werden aktualisiert
Schlüsselwörter:
Hydraulischer Zylinder auf einem Bagger
Hydraulischer Zylinder auf Maschine
Hydraulischer Zylinder mit Pumpe
Hydraulikzylinder mit Motor
Hydraulische Teile von Baggern
Reparatur von Hydraulikzylinder um mich herum
Hyundai R210LC-9 Eimerzylinder
Dauerhafte hydraulische Zylinder
Ersatzteile für Bagger
Unternehmensinformationen
Werksbesichtigung
| Ausrichtung | Einzelheiten |
| Firmenname | Guangzhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. wurde von der chinesischen Regierung in der Zwischenzeit mit der Einführung einer neuen Regelung beauftragt. |
| Erfahrungen | Mehr als 16 Jahre Erfahrung mit Baggerhydraulikzylinder. |
| Spezialisierung | - Zylinder für Schleppmaschinen - Zylinder für Bohrmaschinen - Zylinder für Eimer - Hydraulikzylinder nach Maß - Dichtungskits - Hydraulikpumpen - Elektrogeräte |
| Herstellungsprozess | Zylinder, die von der Fertigung bis zur Fertigung durch eine komplette Hydraulikzylinder-Produktionslinie hergestellt werden. |
| Technische Fähigkeiten | Verwendung fortschrittlicher CNC-Drehmaschinen, Schleifmaschinen und Montageausrüstung. |
| Weltweite Reichweite | Die Produkte werden in mehr als 100 Länder und Regionen weltweit exportiert. |

Produktionsprozess für Kolbenstangen
| Merkmal | Beschreibung |
| Material | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm |
| Oberflächenbehandlung | Induktionsgehärtet vor der Chromplattierung zur Verhinderung von Biegen und Kratzen |
| Rostbeständigkeit | Rostbeständigkeit bei Salzsprühversuchen von über 100 Stunden |
| Herstellungsprozess | In-house hergestellt und elektroplattiert |
| Beenden Sie. | Spiegelveredelungstechnik |
![]()
Automatisches Schweißverfahren
| Merkmal | Beschreibung |
| Schweißmethode | Vollautomatisches Schweißen für Konsistenz und Integrität |
| Handwerkskunst | Schlankes Schweißgerät sorgt für eine starke Gelenkfestigkeit und beseitigt Defekte |
| Qualität der Schweißnaht | Schweißnaht entspricht dem Aussehen der Originalteile |
| Haltbarkeit | Geschweißte Teile fallen nicht leicht ab |
![]()
Vorlage der Fertigprodukte
![]()
Ausstellungsvitrine
Unsere Präsenz bei großen Ausstellungen: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Ausstellung mit kooperierenden Kunden

Zertifikate
Zertifizierung
![]()

Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597