Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Hyundai Hydraulic Bucket Zylinder | Produktangenommener name: | Ausgrabungsmaschine Hydraulikzylinder |
---|---|---|---|
Teilnummer: | 31Q8-50120 31Q8-50110 31N8-50121 | Oberflächenbehandlung: | Zylinderröhrchen, innergeschliffen |
Siegelmarke: | Für Japan NOK und US SKF | Dichtungsmaterial: | Kunststoff aus PU |
Prüfungen: | 100% Druckprüfung vor der Lieferung | Direktlieferung ab Werk: | - Ja, das ist es. |
Hervorheben: | Hyundai Hydraulic Boom Bagger,31N8-50111 Hydraulischer Bohrbagger,31N8-50111 hydraulischer Auslegerzylinder |
Boom Bagger Hydraulischer Zylinder R290LC-7 31Q8-50110 31N8-50121 31N8-50111 Hyundai Teile
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung |
Boombagger Hydraulikzylinder |
Modell |
R290-7R290LC-7 |
Teilnummer |
31Q8-50120 31Q8-50110 31N8-50121 |
Abmessungen | Individualisiert |
OEM-Produkte |
- Ja, das ist es. |
Liste der Ersatzteile für Hydraulikzylinder
31Q8-50110
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Teilname |
* | 31Q8-50110 | Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen |
* | 31Q8-50120 | Ausrüstung für die Verarbeitung von Stoffen |
*-1 | 31Y1-29830 | Boom CYL SUB ASSY |
1 | 31Y1-29840 | TÜBE ASSY |
2 | 31Y1-29890 | ROD ASSY |
3 | 31Y1-29920 | GLANDE |
4 | S732-100040 | BUSHING-DD2 |
5 | Einheitliche Datenbank | RING-SNAP |
K6 | Einheitliche Datenbank | SEAL-ROD |
K7 | Y180-100020 | RING-BACK UP |
K8 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | RING-BUFFER |
K9 | Einheitliche Datenbank | Wipperstaub |
10 | Y190-114000 | RING-SNAP |
K11 | S631-130004 | O-RING |
K12 | 31YC-BP130 | RING-BACK UP |
13 | 31YC-26015 | RING-KUSCHEN |
14 | 31Y1-28771 | Piston |
K15 | Y420-140000 | SEAL-Piston |
K16 | Y310-140103 | RING-WEAR |
K17 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Erzeugnisse dürfen nicht in die Liste der Erzeugnisse aufgenommen werden. | RING-Staub |
K18 | S632-075004 | O-RING |
K19 | S642-075003 | RING-BACK UP |
20 | 31YC-68050 | NUT-LOCK |
21 | S114-100164 | Schraubensatz |
22 | S109-180854 | Schrauben-Steckdose |
23 | 31YC-15060 | BUSHING-PIN |
23 | 61Q6-97610 | BUSHING-PIN |
24 | 31YC-15040 | BUSHING-PIN |
24 | 61Q6-97410 | BUSHING-PIN |
24 | 61QH-96310 | BUSHING-PIN |
25 | Einheitliche Datenbank | Siehe Abschnitt 3. |
26 | Einheitliche Datenbank | Siehe Abschnitt 3. |
K32 | S632-140004 | O-RING |
27 | 31Y1-30870 | BAND ASSY |
27 | 31Y1-30871 | BAND ASSY |
27 bis 1 | 31Y1-30880 | BAND SUB ASSY |
27-2 | 31YC-32100 | BAND |
27-3 | S015-120452 | BOLT-HEX |
27 bis 4 | S411-120002 | WASCHER-Flügel |
27 bis 5 | S070-053442 | U-Schrauben |
27 bis 6 | S205-101002 | NUT-HEX |
27 bis 7 | S411-100002 | WASCHER-Flügel |
28 | 31Y1-30930 | PIPE ASSY-R,LH |
28 | 31Y1-30931 | PIPE ASSY-R,LH |
28 | 31Y1-30940 | PIPE ASSY-R,RH |
28 | 31Y1-30941 | PIPE ASSY-R,RH |
29 | 31Y1-15371 | PIPE ASSY-B,LH |
29 | 31Y1-15372 | PIPE ASSY-B,LH |
29 | 31Y1-15381 | PIPE ASSY-B,RH |
29 | 31Y1-15382 | PIPE ASSY-B,RH |
K30 | Y171-024004 | O-RING |
31 | S107-120554 | Schrauben-Steckdose |
31 | S107-120556 | Schrauben-Steckdose |
K | 31Y1-29930 | SEAL |
31N8-50121 31N8-50111
- Ich bin nicht da. | Teil Nr. | Teilname |
* | 31N8-50121 | Zylinder-LH |
* | 31N8-50111 | Boom-Zylinder-RH |
* | 31N8-52120 | Zylinder-LH |
* | 31N8-52121 | Zylinder-LH |
* | 31N8-52110 | Boom-Zylinder-RH |
* | 31N8-52111 | Zylinder-LH |
*-1 | 31Y1-15241 | Boom-Zylinder-Unterteil |
1 | 31Y1-15251 | TÜBE ASSY |
2 | 31Y1-15290 | ROD ASSY |
3 | 31Y1-15320 | GLANDE |
4 | S732-100040 | BUSHING-DD2 |
5 | Einheitliche Datenbank | RING-SNAP |
K6 | Einheitliche Datenbank | SEAL-ROD, IUH |
K7 | Y180-100020 | RING-BACK UP |
K8 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Angaben sind zu entnehmen. | RING-BUFFER |
K9 | Einheitliche Datenbank | Wipperstaub |
10 | Y190-114000 | RING-SNAP |
K11 | S631-130004 | O-RING |
K12 | S641-130003 | RING-BACK UP |
13 | 31YC-23040 | RING-KUSCHEN |
14 | 31Y1-15160 | Piston |
K15 | S632-085004 | O-RING |
K16 | S642-085003 | RING-BACK UP |
K17 | Y420-140000 | SEAL-Piston |
K18 | Y310-140000 | RING-WEAR |
K19 | Y440-140000 | RING-Staub |
20 | 31YC-66060 | WASCHER-LOCK |
21 | 31YC-61132 | NUT-LOCK |
22 | S109-180902 | Schrauben-Steckdose |
29 | 31YC-11405 | BUSCHEN |
30 | 31YC-11155 | BUSHING-PIN |
31 | Y000-100100 | SEAL |
32 | Y000-090000 | SEAL-Staub |
23 | 31Y1-15330 | BAND ASSY |
23 bis 1 | 31Y1-15340 | BAND SUB ASSY |
23-2 | 31YC-32100 | BAND |
23-3 | S015-120452 | BOLT-HEX |
23 bis 4 | S411-120002 | WASCHER-Flügel |
23 bis 5 | S071-023430 | U-Schrauben |
23 bis 6 | S201-101002 | NUT-HEX |
23 bis 7 | S411-100002 | WASCHER-Flügel |
24 | 31Y1-15350 | PIPE ASSY-R,LH |
24 | 31Y1-15360 | PIPE ASSY-R,RH |
25 | 31Y1-15371 | PIPE ASSY-B,LH |
25 | 31Y1-15381 | PIPE ASSY-B,RH |
K26 | Y171-024004 | O-RING |
27 | S107-120552 | Schrauben-Steckdose |
K | 31Y1-15390 | SEAL-KIT |
K | 31Y1-18070 | SEAL-KIT |
K | 31Y1-18071 |
*Hinweis:Gut für verschiedene Modelle.Bitte kontaktieren Sie uns für die spezifische Teilenummer,die Teilenummerinformationen werden aktualisiert
Unternehmensinformationen
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., mit über 16 Jahren Erfahrung in der hydraulischen Zylinderindustrie für Bagger, ist ein Außenhandelsunternehmen, das sich auf eine breite Palette von Produkten spezialisiert hat, einschließlich der Armzylinder für Raupenbagger,Zylinder mit Sprungfläche, Eimerzylinder, Zylinderröhren, Zylinderstangen, kundenspezifische Hydraulikzylinder, Dichtkits, Hydraulikpumpen und elektrische Teile, alle für verschiedene Baggermodelle konzipiert.Unsere Produkte wurden in über 100 Länder und Regionen weltweit exportiert..
Werksbesichtigung
Unser Hauptprodukt, Baggerzylinder, wird durch eine komplette Hydraulikzylinder-Produktionslinie hergestellt, von der Konstruktion bis zur Fertigung.Wir haben unser Angebot auf mehrstufige hydraulische Zylinder aufgerüstetWir konzentrieren uns auf Zylinder-Anpassung und produzieren eine Vielzahl von inländischen und importierten Bagger-Zylinder.Wir folgen den ISO-Qualitätsstandards während der gesamten Produktion..
Produktionsprozess für Kolbenstangen
Merkmal | Beschreibung |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm |
Oberflächenbehandlung | Induktionsgehärtet vor der Chromplattierung zur Verhinderung von Biegen und Kratzen |
Rostbeständigkeit | Rostbeständigkeit bei Salzsprühversuchen von über 100 Stunden |
Herstellungsprozess | In-house hergestellt und elektroplattiert |
Beenden Sie. | Spiegelveredelungstechnik |
Automatisches Schweißverfahren
Merkmal | Beschreibung |
Schweißmethode | Vollautomatisches Schweißen für Konsistenz und Integrität |
Handwerkskunst | Schlankes Schweißgerät sorgt für eine starke Gelenkfestigkeit und beseitigt Defekte |
Qualität der Schweißnaht | Schweißnaht entspricht dem Aussehen der Originalteile |
Haltbarkeit | Geschweißte Teile fallen nicht leicht ab |
Vorlage der Fertigprodukte
Ausstellungsvitrine
Unsere Präsenz bei großen Ausstellungen: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Ausstellung mit kooperierenden Kunden
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597