-
Ausgrabungsmaschine Hydraulikzylinder
-
Arm-Zylinder
-
Boomzylinder
-
Eimerzylinder
-
Ersatzteile für Bagger
-
Hydraulikpumpe für Bagger
-
Bagger Gear Pump
-
Bagger Valve
-
Reisemotor-Säule
-
Schwingen-Bewegungszus
-
Bagger Electrical Parts
-
Schwingring für Bagger
-
Teile für Baggerunterfahrzeugen
-
Maschinen für Baggermaschinen
-
Werkzeuge für Bagger
-
DavidWir haben mit GLPARTS für unsere Bagger-Hydraulik-Anforderungen zusammengearbeitet, und ihr Kundenservice war fantastisch.und sie passen perfekt zu unseren Volvo und Hyundai Baggern.Schnelle Lieferung, ausgezeichnete Passform und zuverlässige Leistung!
-
JOHNWir verwenden die Hydraulikzylinder von GLPARTS seit über einem Jahr und sind sehr zufrieden mit der Qualität.und Lieferzeiten sind immer schneller als erwartetIch empfehle ihre Produkte für alle Bedürfnisse an schwerem Gerät.
-
MariaDank GLPARTS für ihren schnellen und zuverlässigen Service passen die hydraulischen Zylinder, die wir gekauft haben, perfekt zu unseren Baggern von JCB und wir haben eine spürbare Verbesserung der Effizienz gesehen.Die Zylinder bestehen aus hochwertigen Materialien., und sie halten sich unter schwierigen Bedingungen gut.
SH280 Standard Baggerbehälter Zylinder Hydraulische Teile für Sumitomo

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktbezeichnung | SH280 Hydraulischer Eimerzylinder für Bagger | Modelle | SH280 |
---|---|---|---|
Maschinenkategorie | Schürfmaschinen | Kann es angepasst werden? | - Ja, das ist es. |
Oberflächenbehandlung | Zylinderröhrchen, innergeschliffen | Siegelmarke | Für Japan NOK und US SKF |
Dichtungsmaterial | Kunststoff aus PU | Prüfungen | 100% |
Direktlieferung ab Werk | - Ja, das ist es. | PN1 | 20S-63-X2414 20S-63-02414 |
PN2 | 3F3088055 3F3088060 201-70-0068 | PN3 | 707-01-XJ051 707-00-XA730 707-01-XP400 |
Hervorheben | SH280 Baggerbehälterzylinder,SH280 hydraulischer Eimerzylinder,Sumitomo Bagger Eimerzylinder |
SH280 Standardexcavator mit Eimerzylinder Hydraulikteile für Sumitomo
Beschreibung des Produkts
Diese Maschine ist ein Original für Sumitomo-Ersatzteil im Bagger SH280.
Produktbezeichnung |
für SUMITOMO SH280 Eimerflasche |
Modell |
SH280 |
Anwendung |
Für Sumitomo SH280HydraulikSchieberbehälterzylinder |
Temperaturbereich |
-20 bis 80 °C |
Druckbereich | 21 MPa bis 35 MPa |
Abmessungen | Individualisiert |
OEM-Produkte |
- Ja, das ist es. |
Wenn Sie nach anderen Hydraulikzylinder für Sumitomo suchen, kontaktieren Sie uns bitte für ein Angebot.
Mehr Hydraulikzylinder haben wir zur Verfügung gestellt
Komatsu Hydraulikzylinder Teil Nr. | ||||||
PC100-3 (OLD) | BUM | 707-98-36100 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
PC100-3 (Neu) | BUM | 707-99-36200 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-99-36210 |
PC100-5 | BUM | 707-98-36200 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-27600 |
PC120 bis2 | BUM | 707-99-43100 | ARM | 707-98-45700 | BUCKET | 707-99-43100 |
PC120-3 | BUM | 707-98-37500 | ARM | 707-98-38600 | BUCKET | 707-98-36110 |
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | BUM | 707-98-37620 | ARM | 707-99-44200 | BUCKET | 707-98-36210 |
PC150 | BUM | 707-98-38520 | ARM | 707-99-45100 | BUCKET | 707-98-37510 |
PC150-3 | BUM | 707-98-38510 | ARM | 707-98-45200 | BUCKET | 787-98-37130 |
PC150-5 | BUM | 707-98-38520 | ARM | 707-99-46200 | BUCKET | 707-98-37110 |
Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | BUM | 707-99-38720 | ARM | 707-99-46320 | BUCKET | 707-99-37290 |
PC200-3 | BUM | 707-98-46270 | ARM | 707-99-48610 | BUCKET | 707-98-46100 |
PC200-5 | BUM | 707-99-46600 | ARM | 707-99-57200 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-6 | BUM | 707-99-46600 | ARM | 707-98-57270 | BUCKET | 707-98-45220 |
PC200-7 | BUM | 707-99-46130 | ARM | 707-99-57160 | BUCKET | 707-99-45230 |
PC200-8 | BUM | 707-98-46280 | ARM | 707-98-48610 | BUCKET | 707-98-39610 |
PC220 | BUM | KOM-PC-2 | ARM | KOM-PC-1 | BUCKET | KOM-PC-3 |
PC220-3 | BUM | 707-98-47600 | ARM | 707-98-57201 | BUCKET | 707-98-47500 |
PC220-5 und PC220-56 | BUM | 707-99-47600 | ARM | 707-98-58200 | BUCKET | 707-98-47620 |
Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | BUM | 707-99-47790 | ARM | 707-99-58070 | BUCKET | 707-99-45570 |
Der Begriff "Forschung" wird in Anhang I aufgeführt. | BUM | 707-99-47660 | ARM | 707-99-58350 | BUCKET | 707-99-58320 |
Der Begriff "Fertigung" wird in Anhang I aufgeführt. | BUM | 707-99-59320 | ARM | 707-99-59740 | BUCKET | 707-99-59020 |
PC300-3 | BUM | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC300-5 | BUM | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC300-6 | BUM | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC300-7 | BUM | 707-99-58080 | ARM | 707-99-67090 | BUCKET | 707-99-58090 |
PC300-8 | BUM | 707-99-59270 | ARM | 707-99-72350 | BUCKET | 707-99-58410 |
PC350-5 | BUM | 707-99-58210 | ARM | 707-99-67110 | BUCKET | 707-99-58110 |
PC350 bis 6 | BUM | 707-99-58360 | ARM | 707-99-67280 | BUCKET | 707-99-58370 |
PC360-3 | BUM | 707-98-58200 | ARM | 707-98-67100 | BUCKET | 707-98-58210 |
PC400-3 | BUM | 707-98-67110 | ARM | 707-98-68500 | BUCKET | 707-98-48510 |
PC400-5 | BUM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-68510 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC400-6 | BUM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-67300 | BUCKET | 707-99-68510 |
PC400-7 | BUM | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC450-6 | BUM | 707-99-67120 | ARM | 707-99-69500 | BUCKET | 707-99-67010 |
PC450-7 | BUM | 707-99-67870 | ARM | 707-99-68780 | BUCKET | 707-99-66240 |
PC600-6 | BUM | 707-99-68580 | ARM | 707-99-77140 | BUCKET | 707-99-68560 |
PC650-3 | BUM | 707-99-77240 | ARM | 707-99-77240 | BUCKET | 707-99-69600 |
WA100-1 | LIFT | 707-99-34100 | DUMP | 707-99-34500 | Steuerung | 707-99-14200 |
WA120-1 | LIFT | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Steuerung | 707-99-37500 |
WA150-1 | LIFT | 707-99-37500 | DUMP | 707-99-41100 | Steuerung | 707-99-14200 |
WA180-1 | LIFT | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Steuerung | 707-99-15600 |
WA180-3 | LIFT | 707-99-37510 | DUMP | 707-99-43520 | Steuerung | 707-99-14200 |
WA200-1 | LIFT | 707-99-43100 | DUMP | 707-99-43500 | Steuerung | 707-99-14600 |
WA250-1 | LIFT | 707-99-43500 | DUMP | 707-99-53500 | Steuerung | 707-99-14600 |
WA300-1 | LIFT | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62010 | Steuerung | 707-99-14600 |
WA320-1 | LIFT | 707-99-53100 | DUMP | 707-99-62020 | Steuerung | 707-99-14610 |
WA320-3 | LIFT | 707-99-54100 | DUMP | 707-99-62020 | Steuerung | 707-99-14610 |
WA320-5 | LIFT | 707-99-53170 | DUMP | 707-99-62120 | Steuerung | 707-99-14770 |
WA350-1 | LIFT | 707-99-55500 | DUMP | 707-99-64410 | Steuerung | 707-99-24120 |
WA380-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-654400 | Steuerung | 707-99-24120 |
WA380-3 | LIFT | 707-99-64040 | DUMP | 707-99-64410 | Steuerung | 707-99-24120 |
WA380-5 | LIFT | 707-99-64080 | DUMP | 707-99-64540 | Steuerung | 707-99-24630 |
WA40-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73020 | Steuerung | 707-99-24510 |
WA420-1 | LIFT | 707-99-64010 | DUMP | 707-99-73010 | Steuerung | 707-99-24510 |
WA420-3 | LIFT | 707-99-64030 | DUMP | 707-99-73020 | Steuerung | 707-99-24510 |
WA430-6 | LIFT | 707-99-50740 | DUMP | 707-99-66380 | Steuerung | 707-99-15810 |
WA450-1,2,3 | LIFT | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Steuerung | 707-99-32110 |
WA450-5 | LIFT | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Steuerung | 707-99-32250 |
WA450-6 | LIFT | 707-99-57310 | DUMP | 707-99-66360 | Steuerung | 707-99-25710 |
WA470-1,3 | LIFT | 707-99-65400 | DUMP | 707-99-73020 | Steuerung | 707-99-32110 |
WA470-5 | LIFT | 707-99-65420 | DUMP | 707-99-73150 | Steuerung | 707-99-32250 |
WA50013 | LIFT | 707-99-74010 | DUMP | 707-99-75400 | Steuerung | 707-99-34500 |
WA500-6 | LIFT | 707-99-68420 | DUMP | 707-99-68430 | Steuerung | 707-99-35230 |
WA600-1 | LIFT | 707-99-75440 | DUMP | 707-99-84440 | Steuerung | 707-99-43570 |
WA600-3 | LIFT | 707-90-75450 | DUMP | 707-99-84550 | Steuerung | 707-99-43590 |
WA600-6 | LIFT | 707-99-77090 | DUMP | 707-99-77630 | Steuerung | 707-99-44060 |
WA700-1,3 | LIFT | 707-99-77600 | DUMP | 707-99-86600 | Steuerung | 707-99-46620 |
WA80012,3 | LIFT | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Steuerung | 707-99-66210 |
WA900-1,3 | LIFT | 707-99-85900 | DUMP | 707-99-96200 | Steuerung | 707-99-66210 |
Unternehmensinformationen
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., mit über 16 Jahren Erfahrung in der hydraulischen Zylinderindustrie für Bagger, ist ein Außenhandelsunternehmen, das sich auf eine breite Palette von Produkten spezialisiert hat, einschließlich der Armzylinder für Raupenbagger,Zylinder mit Sprungfläche, Eimerzylinder, Zylinderröhren, Zylinderstangen, kundenspezifische Hydraulikzylinder, Dichtkits, Hydraulikpumpen und elektrische Teile, alle für verschiedene Baggermodelle konzipiert.Unsere Produkte wurden in über 100 Länder und Regionen weltweit exportiert..
Werksbesichtigung
Unser Hauptprodukt, Baggerzylinder, wird durch eine komplette Hydraulikzylinder-Produktionslinie hergestellt, von der Konstruktion bis zur Fertigung.
Produktionsprozess für Kolbenstangen
Merkmal | Beschreibung |
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 600 mm |
Oberflächenbehandlung | Induktionsgehärtet vor der Chromplattierung zur Verhinderung von Biegen und Kratzen |
Rostbeständigkeit | Rostbeständigkeit bei Salzsprühversuchen von über 100 Stunden |
Herstellungsprozess | In-house hergestellt und elektroplattiert |
Beenden Sie. | Spiegelveredelungstechnik |
Automatisches Schweißverfahren
Merkmal | Beschreibung |
Schweißmethode | Vollautomatisches Schweißen für Konsistenz und Integrität |
Handwerkskunst | Schlankes Schweißgerät sorgt für eine starke Gelenkfestigkeit und beseitigt Defekte |
Qualität der Schweißnaht | Schweißnaht entspricht dem Aussehen der Originalteile |
Haltbarkeit | Geschweißte Teile fallen nicht leicht ab |
Vorlage der Fertigprodukte
Ausstellungsvitrine
Unsere Präsenz bei großen Ausstellungen: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Ausstellung mit kooperierenden Kunden
Zertifikate
Zertifizierung