Produktdetails:
|
Typ: | Hydraulische Pumpe | Modell: | D375A WA380 WA430 WA450 WA470 WA480 |
---|---|---|---|
Teilnummer: | 708-1S-00940 | Energie-Umwandlung: | Mechanische Energie (Eingangswellenrotation) → Hydraulische Energie (Hochdrucköl) |
Teil-Material: | Metall | Effizienz: | Volumetrischer Wirkungsgrad > 90%, Gesamtwirkungsgrad > 85% (je nach Betriebsbedingungen und Konstru |
Geräuschbegrenzung: | Geräuscharme Konstruktion (optimierte Dämpfungsrillen der Ventilplatte, Geräuschminderungsmaterialie | Anwendung: | Bulldozer, Bagger und Baumaschinen |
Kompatible Marken: | Für KOMATSU | Versanddauer: | Innerhalb von 7 Tagen |
PN1: | 705-12-32040 705-12-32110 705-12-32210 | PN2: | 705-12-33110 705-12-34010 |
PN3: | 705-12-34210 705-12-34240 | PN4: | 705-12-36010 705-12-36011 705-12-37010 |
Hervorheben: | D375A Hydraulische Hauptpumpe,708-1S-00940 Hydraulische Hauptpumpe,Hauptpumpe für Bagger WA480 |
708-1S-00940 D375A Hauptpumpe Hydraulikteile für Komatsu WA380 WA430 WA450 WA470 WA480
Beschreibung des Produkts
Name der Ware | Komatsu Hydraulik Hauptpumpe |
Spezifikation | D375A WA380 WA430 WA450 WA470 WA480 |
Teilnummer | 708-1S-00940 |
Durchflusskapazität der Pumpe | 79.3 Gallonen pro Minute (300 Liter pro Minute) |
Typ der Pumpe | Klemmen |
Druck des Ablassventils | 3500 PSI |
Modell | Typ der Hydraulikanlage | Typ der Pumpe | Fließrate | Nenndruck |
D375A-8 | Schließzentrum-Lastensensystem (CLSS) | Kolbenpumpe mit variabler Verschieberung | 366 L/min | 29.8 MPa |
D375A-6 | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert |
D375A-3 | Nicht spezifiziert | Mehrstufige Getriebepumpe | 405 L/min | 21.0 M |
Wenn Sie an den folgenden Pumpenmodellen interessiert sind oder nicht wissen, wie Sie Ihr Pumpenmodell bestätigen können, kontaktieren Sie uns bitte
Liste der Pumpenteile
Position | Teil Nr. | Teilname |
708-1S-00940 | Pumpenaufbau, Ventilator | |
708-1S-01940 | Unterbaugruppe der Pumpe | |
708-1S-04280 | Fallunterbaugruppe | |
4 | 708-1S-13440 | Cam, Rocker, du bist ein guter Mann. |
5 | 04260-01270 | Kugel OEM |
6 | 708-3S-14140 | Abstandsschalter |
7 | 708-1S-13420 | Pin China |
8 | 01252-60616 | Schraube, Sechseckensteckkopf |
9 | 708-1S-13430 | Ball, Halter China |
10 | 01252-61235 | Schraube, Sechseckensteckkopf |
11 | 04020-01024 | Schraube, Stecknadel |
12 | 708-2L-25490 | O-Ring |
13 | 708-2L-25480 | Filter OEM |
14 | 708-1S-19710 | Auslöser |
15 | 708-1S-19920 | Plate China |
16 | 07000-12065 | O-Ring |
17 | 01010-81025 | Schraube |
18 | 01643-31032 | Waschmaschine |
708-1S-04490 | Unterkonstruktion China | |
21 | 720-68-19610 | Ausrüstung |
22 | 07000-11006 | O-Ring |
23 | 07000-12125 | O-Ring OEM |
24 | 702-21-55620 | Stecker |
25 | 07040-11409 | Stecker |
26 | 07002-11423 | O-ring China |
Eigenschaften
Kategorie | Beschreibung |
Typ der Struktur | Achs-Kolbenpumpe (Schwimmblatt-/Neigungsachsenkonstruktion) |
Bewegungsbereich | Hohe Hubraumverlagerung (Beispiel: 50-500 cc/Rh, modellspezifisch) |
Druckbereich | Hochdruck (250-400 bar, Spitzenwert bis zu 450+ bar) |
Materialien | Gehäuse (Gusseisen/Aluminiumlegierung), Kolben (gehärtetem Stahl), Ventilplatte (Kupferlegierung/Verbundwerkstoffe) |
Versiegelungsmethode | Mechanische Dichtung oder O-Ring, geeignet für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen |
Produktanzeige
Unternehmensinformationen
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd. ist auf hydraulische Zylinder für Bagger spezialisiert, einschließlich Arm-, Boom- und Eimerzylinder sowie Zylinderröhren, Stäbe, Dichtungskits, Motorteile,Pumpen und Bauteile des UnterwagensMit Sitz in Guangzhou und Zugang zu einem großen Baumaschinenbauteilmarkt bieten wir ein komplettes Bauteilnummern-System, detaillierte Spezifikationen und starke Außenhandels-Expertise.Wir streben nach Professionalität und Win-Win-Kooperation.
Werksbesichtigung
Ausstellungsvitrine
Unsere Präsenz bei großen Ausstellungen: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Ausstellung mit kooperierenden Kunden
Zertifikate
Zertifizierung
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597