Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | SDLG Eimer Boom Arm Zylinder für Bagger | Modelle: | LG60 |
---|---|---|---|
Kann es angepasst werden?: | - Ja, das ist es. | Oberflächenbehandlung: | Zylinderröhrchen, innergeschliffen |
Siegelmarke: | Für Japan NOK und US SKF | Dichtungsmaterial: | Kunststoff aus PU |
Prüfungen: | 100% Druckprüfung vor der Lieferung | Reiselänge: | Nach Kundenbedarf angepasst, bis zu 1000 mm |
Direktlieferung ab Werk: | - Ja, das ist es. | Die Situation: | Neues |
PN1: | 4613950 4662405 4646726 9272846 | PN2: | 9187390 9187391 9205252 |
Ausgesucht: | Ausgrabungsmaschine Hydraulikzylinder Eimerzylinder Boomzylinder Armzylinder |
Für SDLG LG60 Eimerzylinder Arm Boom Bagger Hydraulische Teile Chinesischer Hersteller
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung |
SDLG Hydraulikzylinder |
Modell |
LG60 |
Anwendung |
FürSDLGAusgrabungsmaschineZylinder |
Temperaturbereich |
-20-80°C (spezielle Materialien können sich an höhere/niedrigere Temperaturen anpassen) |
Druckbereich | 21 MPa bis 35 MPa |
OEM-Produkte |
- Ja, das ist es. |
Versandadresse |
Guangzhou, China |
Vertriebseinheit |
Einzelprodukt |
Größe der Verpackung für ein einzelnes Produkt |
50x50x50 cm |
Genauigkeitsklasse |
≤ 0,05 mm ((spezifische Modelle können höhere Genauigkeit erreichen) |
Mehr Modell |
E6460F, E6400F, E6330F, E690F, E680F, E665F, E660F, ER616F, LG6135E, LG6150E, LG6210E, LG6255E, LG6250E, LG6300E, LG6360E, LG6400E |
Grundsätze |
Verwendet hochdruckige hydraulische Flüssigkeit, um Kraft zu erzeugen, um eine reibungslose und leistungsstarke Bewegung zu gewährleisten |
Anwendung |
Weit verbreitet in SDLG-Exkavatoren, Ladegeräten und Baumaschinen für das Heben, Graben und Materialhandling |
Produktanzeige
Weitere Exkavator-Zylinder, die wir geliefert haben
R1400W ((LC) - 7 | BUM | 31Y1-18170 | ARM | 31Y1-18110 | BUCKET | 31Y1-18210 |
R1600W ((LC) -7 | BUM | 31Y1-20430 | ARM | 31Y1-20450 | BUCKET | 31Y1-20340 |
R1700W ((LC) -7 | ||||||
R1800LC-3 | BUM | 31Y1-04191 | ARM | 31Y1-04361 | BUCKET | 31Y1-04461 |
R2000W-3 | BUM | 31Y1-06561 | ARM | 31Y1-06731 | BUCKET | 31Y1-06841 |
R210LC-3 | ||||||
R2200LC-3 | ||||||
R2000W-7 | BUM | 31Y1-15880 | ARM | 31Y1-15230 | BUCKET | 31Y1-15700 |
R210LC-7 | 31Y1-15885 | 31Y1-15235 | 31Y1-15705 | |||
R2200LC-7 | ||||||
R2500LC-3 | BUM | 31Y1-09990 | ARM | 31Y1-09860 | BUCKET | 31Y1-10160 |
R2800KLC | BUM | 31Y1-07601 | ARM | 31Y1-07751 | BUCKET | 31Y1-07911 |
R2900LC-3 | ||||||
R2900LC-7 | BUM | 31Y1-15390 | ARM | 31Y1-15040 | BUCKET | 31Y1-15540 |
R3000LC-7 | BUM | 31Y1-15395 | ARM | 31Y1-15045 | BUCKET | 31Y1-15545 |
R3200LC-7 | BUM | 31Y1-21100 | ARM | 31Y1-19080 | BUCKET | 31Y1-19090 |
R3600LC-3 | BUM | 31Y1-08541 | ARM | 31Y1-08691 | BUCKET | 31Y1-08831 |
R3600LC-7, 7A | BUM | 31Y1-20910 | ARM | 31Y1-18480 | BUCKET | 31Y1-18490 |
R4500LC-3 | BUM | 31Y1-09060 | ARM | 31Y1-09270 | BUCKET | 31Y1-09410 |
R4500LC-3A | 31Y1-09271 | |||||
R4500LC-7 | BUM | 31Y1-18411 | ARM | 31Y1-18420 | BUCKET | 31Y1-18430 |
R4700LC-7 ((A) | 31Y1-24790 | 31Y1-24670 | ||||
R5000LC-7 | BUM | 31Y1-26580 | ARM | 31Y1-26410 | BUCKET | 31Y1-26760 |
R8000LC-7 | BUM | 31Y1-34060 | ARM | 31Y1-34070 | BUCKET | 31Y1-34080 |
R140LC-9 | BUM | 31Y1-31320 | ARM | 31Y1-31150 | BUCKET | 31Y1-31490 |
R140W-9 | BUM | 31Y1-31320 | ARM | 31Y1-31150 | BUCKET | 31Y1-31490 |
R1700W-9 | BUM | 31Y1-34790 | ARM | 31Y1-34600 | BUCKET | 31Y1-35030 |
R180LC-9 | BUM | 31Y1-34790 | ARM | 31Y1-34600 | BUCKET | 31Y1-35030 |
R210LC-9 | BUM | 31Y1-28960 | ARM | 31Y1-28790 | BUCKET | 31Y1-29100 |
R250LC-9 | BUM | 31Y1-32670 | ARM | 31Y1-32450 | BUCKET | 31Y1-32910 |
R290LC-9 | BUM | 31Y1-29930 | ARM | 31Y1-30111 | BUCKET | 31Y1-30290 |
R320LC-9 | BUM | 31Y1-33420 | ARM | 31Y1-32941 | BUCKET | 31Y1-33570 |
R380LC-9 | BUM | 31Y1-3387 | ARM | 31Y1-33710 | BUCKET | 31Y1-34010 |
R480LC-9 | BUM | 31Y1-35590 | ARM | 31Y1-35450 | BUCKET | 31Y1-35840 |
R250LC-9 | BUM | 31Y1-35590 | ARM | 31Y1-35450 | BUCKET | 31Y1-35710 |
R1200LC-9 | BUM | ARM | BUCKET | |||
HL17(KD) | BUM | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | BUCKET | für die Produktion von Kraftfahrzeugen | Steuerung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
HL17 ((HRC) | BUM | 31Y2-00630 | BUCKET | 31Y2-00750 | Steuerung | 31Y2-00900 |
HL25(KD) | BUM | 91L2-2711 | BUCKET | 91L2-2713 | Steuerung | 91L2-2712 |
HL25 ((HRC) | BUM | 31Y2-01080 | BUCKET | 31Y2-01250 | Steuerung | 31Y2-01390 |
HL35(KD) | BUM | 91L1-2711 | BUCKET | 91L1-2713 | Steuerung | 91L1-2712 |
HL35 ((HRC) | BUM | 31Y2-01570 | BUCKET | 31Y2-01710 | Steuerung | 31Y2-01860 |
HL720-3 | BUM | 31Y2-04930 | BUCKET | 31Y2-05070 | Steuerung | 31Y2-05310 |
HL730-3 | BUM | 31Y2-04281 | BUCKET | 31Y2-03751 | Steuerung | 31Y2-0531 |
HL730-7(7A) | BUM | 31Y2-04281 | BUCKET | 31Y2-03751 | Steuerung | 31Y2-05311 |
HL730-9 | BUM | 31Y2-12620 | BUCKET | 31Y2-12450 | Steuerung | Zulassung |
HL740-3 | BUM | 31Y2-30751 | BUCKET | 31Y2-03921 | Steuerung | 31Y2-04062 |
HL740-9 | BUM | 31Y2-11800 | BUCKET | 31J2-11980 | Steuerung | XKCC-00140 |
HL750 | BUM | 31Y2-01990 | BUCKET | 31Y2-02180 | Steuerung | 31Y2-02310 |
HL757-77A) | BUM | 31Y2-06260 | BUCKET | 31Y2-07430 | Steuerung | 31Y2-07590 |
HL757-9 | BUM | 31Y2-10700 | BUCKET | 31Y2-10880 | Steuerung | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
HL760 | BUM | 31Y2-02490 | BUCKET | 31Y2-02600 | Steuerung | 31Y2-02690 |
HL760-7 | BUM | 31Y2-07660 | BUCKET | 31Y2-07770 | Steuerung | 31Y2-07860 |
HL760-9 | BUM | 31Y2-11050 | BUCKET | 31Y2-11240 | Steuerung | XKCC-00225 |
HL770 | BUM | 31Y2-02860 | BUCKET | 31Y2-02970 | Steuerung | 31Y2-03030 |
HL770-77A) | BUM | 31Y2-02860 | BUCKET | 31Y2-02970 | Steuerung | DS K-H002266 |
HL780-3 | BUM | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y2-03400 | Steuerung | 31Y2-03580 |
HL780-3A | BUM | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y1-03400 | Steuerung | 31Y2-03580 |
HL780-7A | BUM | 31Y2-03180 | BUCKET | 31Y2-03400 | Steuerung | 31Y2-03580 |
HL780-9 | BUM | 31Y2-12150 | BUCKET | 31Y2-12320 | Steuerung | XKCC-00285 |
Unternehmensinformationen
GuangZhou GuoLi Engineering Machinery Co., Ltd., mit über 16 Jahren Erfahrung in der hydraulischen Zylinderindustrie für Bagger, ist ein Außenhandelsunternehmen, das sich auf eine breite Palette von Produkten spezialisiert hat, einschließlich der Armzylinder für Raupenbagger,Zylinder mit Sprungfläche, Eimerzylinder, Zylinderröhren, Zylinderstangen, kundenspezifische Hydraulikzylinder, Dichtkits, Hydraulikpumpen und elektrische Teile, alle für verschiedene Baggermodelle konzipiert.Unsere Produkte wurden in über 100 Länder und Regionen weltweit exportiert..
Werksbesichtigung
Unser Hauptprodukt, Baggerzylinder, wird durch eine komplette Hydraulikzylinder-Produktionslinie hergestellt, von der Konstruktion bis zur Fertigung.Wir haben unser Angebot auf mehrstufige hydraulische Zylinder aufgerüstetWir konzentrieren uns auf Zylinder-Anpassung und produzieren eine Vielzahl von inländischen und importierten Bagger-Zylinder.Wir folgen den ISO-Qualitätsstandards während der gesamten Produktion..
Produktionsprozess für Kolbenstangen
Automatisches Schweißverfahren
Vorlage der Fertigprodukte
Ausstellungsvitrine
Unsere Präsenz bei großen Ausstellungen: 2023 Malaysia & 2024 Shanghai Bauma
Ausstellung mit kooperierenden Kunden
Zertifikate
Zertifizierung
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597