Produktdetails:
|
Teilname: | SY500 Bagger Hydraulikzylinder für Sany | Modelle: | SY500 |
---|---|---|---|
Teilnummer: | 13304037 60291387 60248644 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Technik: | Fortgeschrittene Tevchnique | Hauptwörter: | Hydraulikzylinder,Hydraulikzylinder für Schwermaschinen,Hydraulikzylinder für Öl,Minibaggerzylinder |
PN1: | 60248642 4698939 4712921 4638083 4653864 4659271 9244515 4685263 4699756 4682480 4682481 4450651 447 | PN2: | 315-3375 155-9068 155-9097 353-9625 353-9616 3629780 363-2862 3624589 |
Hervorheben: | mit einer Leistung von mehr als 50 Watt,60291387 Eimerhydraulikzylinder,SY500 Hydraulikzylinder für Bagger |
Produktbeschreibung
Teilname | Ausgrabungsmaschine Hydraulikarm Boom Bucket Zylinder | Alia Name |
Armzylinder, Boomzylinder, Eimerzylinder |
Modell | SY500 | Gewährleistung | 1 Jahr |
Teilnummer | 13304037 60291387 60248644 | OEM-Produkte | - Ja, das ist es. |
Anwendung | Einbauteile für Sany SY500 Bagger | Verpackung | Holzgehäuse |
Unternehmensinformationen
Mit 16 Jahren Erfahrung ist GLPARTS auf die Herstellung und Lieferung von Baggerteilen spezialisiert, darunter Hydraulikzylinder, Pumpen, Steuerventile, Reisemotor, Endantrieb, Dieselmotor,Hydraulische Zylinderwerkzeuge und Bauteile des UnterwagensWir exportieren in mehr als 100 Länder und decken Marken wie CAT, Komatsu, Volvo, Hitachi, Hyundai und mehr ab.
Unser Vorteil
1Präzisionsherstellung
Ausgestattet mit fortschrittlichen Schleifmaschinen und CNC-Zentren, um hohe Präzision und gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
2.Vollständige Eigenproduktion
Von Rohstoffen bis hin zu fertigen Zylindern wird jedes Teil intern hergestellt, um die Qualität vollständig zu kontrollieren, die Kompatibilität zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.
3.Eigene Chromplattenlinie
Die interne Beschichtung verbessert die Effizienz und senkt die Kosten, was sowohl der Produktionsgeschwindigkeit als auch der Preisgestaltung der Kunden zugute kommt.
4.Verstärkte Staubbeständigkeit
Die Kolbenstangen werden unter strenger Kontrolle gehärtet und durch Induktion gehärtet, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
5.Premium-Dichtungsbauteile
Wir verwenden hochwertige NOK-Dichtungen, um die Dichtungsleistung zu verbessern und die Lebensdauer zu verlängern.
6.Genaue Ersatzkörperung
Mit der Reverse-Engineering-Fähigkeit entsprechen unsere Zylinder den OEM-Spezifikationen für nahtlose Austauschbarkeit.
Kundenbewertung
Mehr Zylinder können wir liefern.
Modell | Nomenklatur | Abbildung |
ZX470 | 4698939 | Sprengzylinder |
ZX470 | 4712921 | Eimerflasche |
ZX870 F | 4638083 | Armzylinder |
ZX870 F | 4653864 | Sprengzylinder |
ZX870 | 4659271 | Eimerflasche |
ZX870 | 9244515 | Zylinder für die Regulierung |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 4685263 4699756 | Eimerflasche |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 4682480 | Boomzylinder |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 4682481 | Sprengzylinder |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 4450651 | Zylinderbehälter |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 4478064 | Zylinderbehälter |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | 4456959 | Boomzylinder |
Einheit für die Erfassung von Daten | 315-3375 | Stangenzylinder |
Einheit für die Erfassung von Daten | 155-9068 | Sprengzylinder |
Einheit für die Erfassung von Daten | 155-9097 | Eimerflasche |
Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | 353 bis 9625 | Stangenzylinder |
Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | 353-9616 3629780 | Sprengzylinder |
Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | 363-2862 3624589 | Eimerflasche |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597