Produktdetails:
|
Name: | SK250LC Boom-Hydraulikzylinder | Modell: | SK250LC |
---|---|---|---|
Nein.: | LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 | Excavator Brand: | Kobelco |
Gewährleistung: | 12 Monate | OEM-Produkte: | Ja |
Hervorheben: | Doppeltwirkender Bagger Hydraulikzylinder für Ausleger,SK250LC Bagger Hydraulikzylinder für Ausleger,LQ01V00005F1 Bagger Hydraulikzylinder für Ausleger |
LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 SK250LC Doppelwirkender Bagger Hydraulischer Boomzylinder
Spezifikation
Produktbezeichnung | Doppelwirkender hydraulischer Bohrzylinder |
Modell der Maschine | SK250LC |
Teilnummer | LQ01V00006F1 LQ01V00005F1 |
Versiegelungsmarke | NOK (Japan) / SKF (USA) |
Werkstoff der Stange | 45 Mn Stahl |
Rohrmaterial | 25Mn / ST52 Schleifrohr |
Unser Vorteil:
1. Größere Zylindergröße = stärkerer Auftrieb.
2Starke Stahlrohre halten bis zu 3000 psi.
3- Glatteres Heben, länger mit neuem Führungsring.
4Bessere Dichtungen - kein Ölleck, auch bei schwierigen Arbeiten.
Mehr Zahlen können wir liefern
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 2438U1171F4 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
2438U1177F4 | LC01V00005F2 | 2406N1663F1 |
LC01V00002F3 | LC01V00005F1 | LC12B01063F1 |
LC01V00002F1 | 2438U1174F2 | LC12B01063F1 |
2438U914D2F1 | 2438U1095F1 | 2438U514F3 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 2438U1094F1 | 2438U921F2 |
LC01V00001F3 | 2438U1103F1 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
LC01V00001F1 | 2438U1102F1 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
2438U1134F1 | 2438U914D1F1 | 2438U1104F1 |
2438U1133F1 | 2438U1137F1 | LQ01V00007F1 |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597