Produktdetails:
|
Elementname: | Solar DX300LC-V Arm Hydraulic Cylinder Factory 440-00268B K1036107 K1036108 für Doosan/Daewoo | Modell: | DX300LC-V 300LC-V |
---|---|---|---|
Pn: | 440-00268B K1036107 K1036108 | Zylindertyp: | Hydraulischer Zylinder doppelte Schauspielerei |
Hauptmaterial: | Hochfestes Stahl | Temperatur: | -40°C bis 120°C |
Bohrungs-Durchmesser: | 80 mm bis 210 mm | Durchmesser der Stäbe: | 50 mm bis 150 mm |
Schlaganfall: | bis zu 2,716 mm | Druckwerte: | bis zu 60 MPa |
Hervorheben: | DX300LC-V Armhydraulikzylinder,440-00268B Armhydraulikzylinder,K1036108 Armhydraulikzylinder |
Solar DX300LC-V Hydraulikzylinder Fabrik 440-00268B K1036107 K1036108 für Doosan/Daewoo Arm
Modell |
DX300LC-V 300LC-V |
PN | 440-00268B K1036107 K1036108 |
Anwenden auf | Bagger |
Marke | Doosan/Daewoo |
Kernkomponenten | Kolben, Stange, Kappe, Kopf, Zylinderrohr, Dichtungen |
Zugehöriger Hydraulikzylinder, den wir anbieten können
DX300LC-5 ARMZYLINDER | 401107-01050 400305-00004G 420406-00637A |
DX300LC-5 AUSLEGERZYLINDER | 401107-01046 400309-00002C 420402-00207A 400309-00003C |
DX300LC-5 EIMERZYLINDER | 401107-01047 400310-00002G 420402-00379 400310-001410 420402-00380 |
Kundenlob
Warum uns wählen
1. 16+ Jahre Branchenerfahrung
Bewährte Erfolgsbilanz in der Herstellung und dem Vertrieb von Hydraulikzylindern.
2. Fabrikdirektpreis
Wir sind die Quelle — keine Zwischenhändler, bessere Preise und schnellere Lieferung.
3. OEM- und Anpassungsunterstützung
Standard- oder Sonderzylinder — passgenau für Ihre Maschine.
4. Professionelles Engineering-Team
Erfahrene Ingenieure gewährleisten präzises Design und Qualitätskontrolle.
Bohrung | Stange | EP | RE | CP | RC | Geschlossene Länge | Druckbewertung Mpa |
80 | 50 | 45 | 60 | 45 | 50 | 1615 | 25 |
80 | 55 | 55 | 65 | 45 | 70 | 1935 | 25 |
85 | 55 | 55 | 60 | 55 | 65 | 1890 | 25 |
90 | 55 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2084 | 25 |
90 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 2136 | 25 |
95 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2243 | 25 |
100 | 65 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2481 | 32 |
100 | 70 | 70 | 85 | 70 | 85 | 2632 | 32 |
105 | 60 | 55 | 80 | 55 | 80 | 1884 | 32 |
110 | 55 | 50 | 80 | 55 | 75 | 1813 | 32 |
110 | 75 | 80 | 93 | 70 | 96 | 2648 | 32 |
110 | 80 | 70 | 98 | 70 | 98 | 2782 | 32 |
115 | 75 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2674 | 32 |
115 | 80 | 71 | 98 | 71 | 98 | 2753 | 32 |
120 | 80 | 70 | 100 | 70 | 100 | 2969.5 | 32 |
120 | 85 | 80 | 100 | 80 | 104 | 3020 | 32 |
125 | 85 | 80 | 107 | 80 | 107 | 2966 | 32 |
130 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3526 | 32 |
130 | 90 | 90 | 123 | 80 | 123 | 2737 | 32 |
135 | 90 | 90 | 130 | 80 | 130 | 2729 | 32 |
135 | 95 | 80 | 112 | 80 | 112 | 3478 | 32 |
140 | 90 | 90 | 98 | 90 | 98 | 2858 | 32 |
145 | 95 | 100 | 123 | 90 | 124 | 3038 | 35 |
150 | 100 | 100 | 106 | 100 | 106 | 3455 | 35 |
160 | 110 | 100 | 160 | 100 | 160 | 3429 | 40 |
165 | 115 | 120 | 135 | 110 | 135 | 3600 | 40 |
170 | 110 | 110 | 150 | 100 | 150 | 3489 | 50 |
175 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 4041 | 50 |
180 | 120 | 110 | 135 | 110 | 135 | 4360 | 55 |
185 | 120 | 110 | 126 | 110 | 135 | 4412 | 55 |
190 | 130 | 110 | 140 | 110 | 140 | 4650 | 60 |
200 | 140 | 130 | 150 | 130 | 150 | 3600 | 60 |
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 13081912597
Faxen: 86-86-13081912597